| 項目/型式 | EJ650-A1/C1 |
| 寸法・重量 | —– —– —– —– —– |
| 全長 全幅 | |
| 全高 | (A)(D) 1140 mm ,(C)(E) 1075 mm |
| 軸間距離 | 1455 mm |
| 最低地上高 | 125 mm |
| シート高 | 800 mm |
| 乾燥重量(質量) | 194 kg |
| 車両重量(質量) | 210 kg |
| 燃料タンク容量 | 15 L |
| 性能 | —– —– —– —– —– |
| 最小回転半径 | 2.7m |
| エンジン | —– —– —– —– —– |
| 型式 | 4ストローク、2気筒、SOHC4バルブ |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 内径×行程 | 72.0 x 83.0 mm |
| 総排気量 | 0.675 L |
| 圧縮比 | 8.6:1 |
| 最高出力 | 37 kW (50 PS)/7 000 rpm |
| 最大トルク | 56 Nm (5.7 kgf-m)/5 500 rpm |
| 燃料装置 | キャブレタ、京浜 CVK34×2 |
| エアクリーナエレメント | ウレタンエレメント |
| 始動方式 | スタータモータ 、キックスタータ併用 |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) |
| 進角方式 | 電子式自動進角(デジタル式) |
| 点火時期 | 上死点前10°/900rpm~上死点前35°/5000rpm |
| スパークプラグ | NGK CR8E または ND U24ESR-N |
| バルブタイミング: | —– —– —– —– —– |
| 吸気開 | 上死点前25° 吸気閉 下死点後55° |
| 吸気開閉角度 | 260° |
| 排気開 | 下死点前55° |
| 排気閉 | 上死点後25° |
| 排気開閉角度 | 260° |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| エンジンオイル: | カワサキ純正4サイクルオイル又は |
| 等級 | (EJ650-A1/C1) |
| | SE、SEまたはSG |
| | API分類-SE、SFまたはSG |
| | API分類-SHまたはSJ (JASO MA規格適合品) |
| 粘度 | SAE 10W-40 |
| 容量: | 3.0L(完全分解乾燥時) |
| 動力伝達機構 | —– —– —– —– —– |
| 一時伝達機構: | |
| タイプ | ギャ駆動 |
| 減速比 | 2.095 (88/42) |
| クラッチタイプ | 湿式多板 |
| トランスミッション: | |
| タイプ | 常時かみ合、5段リターン式 |
| ギヤ比: | |
| 1速 | 2.294 (39/42) |
| 2速 | 1.590 (35/22) |
| 3速 | 1.240 (31/25) |
| 4速 | 1.000 (28/28) |
| 5速 | 0.851 (23/27) |
| 後輪駆動機構: | |
| タイプ | チェーン駆動 |
| 減速比 | 2.533 (38/15) |
| 総減速比 | 4.521 (5速) |
| フレーム | —– —– —– —– —– |
| タイプ | ダブルクレードル |
| キャスタ | 26.5° |
| トレール | 105 mm |
| フロントホイール: | |
| タイヤタイプ | チューブタイプ |
| タイヤサイズ | 100/90-19 57H |
| リムサイズ | 19 × 2.15 |
| リヤホイール: | |
| タイヤタイプ | チューブタイプ |
| タイヤサイズ | 130/80-18 66H |
| リムサイズ | 18 x 2.75 |
| フロントサスペンション: | |
| タイプ | テレスコピックフォーク |
| ホイールトラベル | 130 mm |
| リヤサスペンション: | |
| タイプ | スイングアーム |
| ホイールトラベル | 105 mm |
| ブレーキタイプ: | |
| フロント | シングルディスクブレーキ |
| リヤ | ドラムブレーキ |
| 電装品 | —– —– —– —– —– |
| バッテリ | 12V 12Ah (シール形バッテリ) |
| ヘッドライト: | |
| タイプ | セミシールドビーム |
| バルブ | 12V 60/55 W (ハロゲン球) |
| テール/ブレーキライ | |
| バルブ | 12V 21/5 W |
| オルタネータ: | |
| タイプ | 三相交流式 |
| 出力 | 18 A-14 V/7 500 rpm |